







![]() | Oggi | 297 |
![]() | Ieri | 815 |
![]() | Questa settimana | 1872 |
![]() | Questo mese | 22198 |
![]() | Tutti | 1872659 |
Binetto 13 Aprile 2014 - AssominicarPista2014
Gara1
Pos. | Pilota | Team | Performance | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Flavio Licciulli (ITA) | Ciarcelluti_Motori | 12'42.809 | 10 |
2 | Emilio Galiani (ITA) | Ciarcelluti_Corse | +27.632 | 8 |
3 | Domenico Maione (ITA) | Esposito_Corse | +33.840 | 6 |
4 | Pasquale Coppola (ITA) | Team_Incarnato | +34.494 | 5 |
5 | Pietro Giordano (ITA) | Team_Marrazzo | +48.556 | 4 |
6 | Vincenzo Madonna (ITA) | Tramonti_Corse | +52.137 | 3 |
7 | Luigi Russo (ITA) | Vomero_Racing | +1 GIRO | 2 |
8 | Giuseppe Calabretto (ITA) | Ciarcelluti_Corse | +1 GIRO | 1 |
9 | Graziano Velletri (ITA) | Team_Motori_Pinto | +1 GIRO | 0 |
101 | Pasquale Pastore (ITA) | Team_Pastore | +11 GIRI | 0 |
Gara2
Pos. | Pilota | Team | Performance | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Giuseppe Calabretto (ITA) | Ciarcelluti_Corse | 13'22.833 | 10 |
2 | Vincenzo Madonna (ITA) | Tramonti_Corse | +0.941 | 8 |
3 | Graziano Velletri (ITA) | Team_Motori_Pinto | +18.534 | 6 |
4 | Domenico Maione (ITA) | Esposito_Corse | +25.102 | 5 |
5 | Pietro Giordano (ITA) | Team_Marrazzo | +4 GIRI | 4 |
101 | Luigi Russo (ITA) | Vomero_Racing | RIT +6 GIRI | 0 |
102 | Pasquale Coppola (ITA) | Team_Incarnato | RIT +9 GIRI | 0 |
103 | Pasquale Pastore (ITA) | Team_Pastore | RIT +12 GIRI | 0 |
104 | Flavio Licciulli (ITA) | Ciarcelluti_Motori | RIT +12 GIRI | 0 |
105 | Emilio Galiani (ITA) | Ciarcelluti_Corse | NP | 0 |
Classifica Preparatori 2014
Pos. | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Ciarcelluti_Corse | 19 |
2 | Tramonti_Corse | 11 |
3 | Esposito_Corse | 11 |
4 | Ciarcelluti_Motori | 10 |
5 | Team_Marrazzo | 8 |