







![]() | Oggi | 308 |
![]() | Ieri | 815 |
![]() | Questa settimana | 1883 |
![]() | Questo mese | 22209 |
![]() | Tutti | 1872671 |
AssominicarPista2014 Team Rankings
Pos. | Team | Punti | Vittorie | Miglior piazzamento |
---|---|---|---|---|
1 | Ciarcelluti_Corse (ITA) | 19 | 1 | 1 |
2 | Tramonti_Corse (ITA) | 11 | 0 | 2 |
3 | Esposito_Corse (ITA) | 11 | 0 | 3 |
4 | Ciarcelluti_Motori (ITA) | 10 | 1 | 1 |
5 | Team_Marrazzo (ITA) | 8 | 0 | 5 |
6 | Team_Motori_Pinto (ITA) | 6 | 0 | 3 |
7 | Team_Incarnato (ITA) | 5 | 0 | 4 |
8 | Vomero_Racing (ITA) | 2 | 0 | 7 |
9 | Team_Pastore (ITA) | 0 | 0 | 101 |
Classifica Preparatori 2014
Pos. | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Ciarcelluti_Corse | 19 |
2 | Tramonti_Corse | 11 |
3 | Esposito_Corse | 11 |
4 | Ciarcelluti_Motori | 10 |
5 | Team_Marrazzo | 8 |